TF2 spell prices
Halloween spells do not have prices of their own — they add a premium on top of whatever the item is already worth. These are the observed premiums per spell combination, measured from market listings.
How to read this. Every figure below is observed market data with a sample size behind it, shown in the last column. Spells are only tradeable between Halloween-enabled items, the market is thin, and a combination backed by twelve listings is a much weaker signal than one backed by two thousand. We show the count so you can judge it yourself rather than trusting a single number.
22999 spell combinations
observed market data| Spell combination | Median premium | Average premium | Listings | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Exorcism | 14.2 keys | 26.0 keys | 2,047 | high |
| Exorcism | 14.3 keys | 26.1 keys | 2,046 | high |
| Exorcism | 14.3 keys | 26.2 keys | 2,046 | high |
| Exorcism | 14.3 keys | 26.0 keys | 2,044 | high |
| Exorcism | 14.2 keys | 26.1 keys | 2,039 | high |
| Exorcism | 14.3 keys | 26.1 keys | 2,038 | high |
| Exorcism | 14.3 keys | 26.1 keys | 2,034 | high |
| Exorcism | 14.2 keys | 26.0 keys | 2,029 | high |
| Exorcism | 14.3 keys | 25.9 keys | 2,029 | high |
| Exorcism | 14.2 keys | 26.0 keys | 2,029 | high |
| Exorcism | 14.2 keys | 26.1 keys | 2,028 | high |
| Exorcism | 14.3 keys | 26.0 keys | 2,023 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 25.0 keys | 2,021 | high |
| Exorcism | 14.3 keys | 26.0 keys | 2,021 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.2 keys | 2,019 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.7 keys | 2,019 | high |
| Exorcism | 14.3 keys | 26.1 keys | 2,016 | high |
| Exorcism | 14.2 keys | 26.1 keys | 2,014 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.2 keys | 2,013 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.5 keys | 2,008 | high |
| Exorcism | 14.2 keys | 26.2 keys | 2,007 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.2 keys | 2,006 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 25.2 keys | 2,006 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.3 keys | 2,001 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.6 keys | 1,999 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.2 keys | 1,999 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.5 keys | 1,998 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.6 keys | 1,997 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.5 keys | 1,996 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.4 keys | 1,996 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.4 keys | 1,994 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.5 keys | 1,992 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.4 keys | 1,991 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.6 keys | 1,991 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.4 keys | 1,990 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.7 keys | 1,990 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.3 keys | 1,989 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 25.3 keys | 1,987 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.4 keys | 1,986 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.3 keys | 1,982 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.3 keys | 1,982 | high |
| Exorcism | 14.1 keys | 25.8 keys | 1,980 | high |
| Exorcism | 14.1 keys | 25.8 keys | 1,979 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.3 keys | 1,979 | high |
| Exorcism | 14.1 keys | 25.8 keys | 1,976 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.5 keys | 1,974 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 25.4 keys | 1,973 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.3 keys | 1,973 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.4 keys | 1,971 | high |
| Exorcism | 14.1 keys | 25.8 keys | 1,969 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.3 keys | 1,969 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.4 keys | 1,968 | high |
| Exorcism | 14.1 keys | 25.7 keys | 1,966 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 25.3 keys | 1,966 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.4 keys | 1,965 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.7 keys | 1,964 | high |
| Exorcism | 14.1 keys | 25.9 keys | 1,964 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.8 keys | 1,964 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.5 keys | 1,962 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.6 keys | 1,961 | high |
| Exorcism | 14.1 keys | 26.0 keys | 1,961 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.8 keys | 1,957 | high |
| Exorcism | 14.1 keys | 26.0 keys | 1,957 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.7 keys | 1,956 | high |
| Exorcism | 14.1 keys | 25.7 keys | 1,956 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.5 keys | 1,955 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.6 keys | 1,954 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.5 keys | 1,954 | high |
| Exorcism | 14.1 keys | 25.9 keys | 1,954 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.5 keys | 1,954 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.6 keys | 1,954 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.5 keys | 1,951 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.6 keys | 1,951 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.5 keys | 1,950 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.5 keys | 1,950 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.2 keys | 1,950 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.6 keys | 1,950 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 25.2 keys | 1,948 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.6 keys | 1,946 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.4 keys | 1,945 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.8 keys | 1,943 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 25.3 keys | 1,942 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.7 keys | 1,941 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.6 keys | 1,941 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.6 keys | 1,941 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 25.2 keys | 1,941 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.4 keys | 1,940 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 25.4 keys | 1,937 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.6 keys | 1,936 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.5 keys | 1,935 | high |
| Exorcism | 14.1 keys | 25.6 keys | 1,933 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.7 keys | 1,931 | high |
| Exorcism | 14.1 keys | 25.9 keys | 1,927 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.5 keys | 1,925 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.3 keys | 1,923 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.6 keys | 1,923 | high |
| Exorcism | 14.1 keys | 25.6 keys | 1,922 | high |
| Exorcism | 14.1 keys | 25.5 keys | 1,918 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 25.7 keys | 1,918 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.7 keys | 1,917 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.7 keys | 1,913 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.7 keys | 1,908 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.7 keys | 1,899 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.7 keys | 1,898 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.4 keys | 1,876 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.1 keys | 1,863 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.4 keys | 1,854 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.3 keys | 1,852 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.0 keys | 1,845 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.3 keys | 1,844 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.3 keys | 1,841 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 22.9 keys | 1,833 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 24.9 keys | 1,831 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 25.1 keys | 1,827 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 22.9 keys | 1,826 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 24.9 keys | 1,822 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 22.9 keys | 1,822 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 25.3 keys | 1,821 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 22.9 keys | 1,818 | high |
| Exorcism | 13.4 keys | 22.9 keys | 1,818 | high |
| Exorcism | 13.9 keys | 25.0 keys | 1,817 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 22.9 keys | 1,815 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.1 keys | 1,814 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 25.1 keys | 1,810 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 22.9 keys | 1,807 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.6 keys | 1,805 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.4 keys | 1,800 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.3 keys | 1,799 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 22.7 keys | 1,788 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.3 keys | 1,787 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.4 keys | 1,786 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.3 keys | 1,785 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.3 keys | 1,784 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.3 keys | 1,784 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.6 keys | 1,782 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 22.8 keys | 1,780 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,780 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.3 keys | 1,775 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 22.7 keys | 1,774 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 22.9 keys | 1,771 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,771 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.2 keys | 1,767 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 22.7 keys | 1,767 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 25.2 keys | 1,766 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 22.7 keys | 1,765 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 22.6 keys | 1,765 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 22.7 keys | 1,764 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 22.7 keys | 1,763 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.2 keys | 1,762 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 22.9 keys | 1,760 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 22.8 keys | 1,759 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 22.8 keys | 1,759 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.2 keys | 1,759 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.0 keys | 1,755 | high |
| Exorcism | 13.4 keys | 23.4 keys | 1,752 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 22.6 keys | 1,751 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.2 keys | 1,747 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 22.6 keys | 1,747 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.1 keys | 1,744 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 22.6 keys | 1,744 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.3 keys | 1,744 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.7 keys | 1,742 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,741 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.3 keys | 1,741 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.3 keys | 1,739 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,739 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.4 keys | 1,739 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,737 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.4 keys | 1,737 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,735 | high |
| Exorcism | 14.0 keys | 25.3 keys | 1,735 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.3 keys | 1,735 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,733 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.3 keys | 1,733 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.3 keys | 1,732 | high |
| Exorcism | 13.4 keys | 22.8 keys | 1,731 | high |
| Exorcism | 13.4 keys | 22.7 keys | 1,730 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,730 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,728 | high |
| Exorcism | 13.4 keys | 22.8 keys | 1,727 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,726 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,726 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 22.6 keys | 1,725 | high |
| Exorcism | 13.4 keys | 22.8 keys | 1,724 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,722 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.2 keys | 1,722 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.7 keys | 1,717 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.1 keys | 1,715 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.7 keys | 1,714 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.4 keys | 1,710 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.5 keys | 1,710 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.8 keys | 1,709 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.9 keys | 1,707 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.8 keys | 1,707 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.2 keys | 1,705 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.4 keys | 1,705 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.2 keys | 1,705 | high |
| Exorcism | 13.4 keys | 23.3 keys | 1,705 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 23.2 keys | 1,704 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,703 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.2 keys | 1,703 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,703 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.5 keys | 1,702 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.2 keys | 1,701 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.2 keys | 1,701 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.8 keys | 1,699 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.2 keys | 1,699 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.6 keys | 1,699 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 22.9 keys | 1,699 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.1 keys | 1,699 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.7 keys | 1,698 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.1 keys | 1,698 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.6 keys | 1,697 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.6 keys | 1,697 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.3 keys | 1,696 | high |
| Exorcism | 13.4 keys | 23.3 keys | 1,696 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.4 keys | 1,695 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.5 keys | 1,694 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,694 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.8 keys | 1,694 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.1 keys | 1,693 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.6 keys | 1,692 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.2 keys | 1,692 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.8 keys | 1,692 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.2 keys | 1,692 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.2 keys | 1,691 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.1 keys | 1,691 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.4 keys | 1,691 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.4 keys | 1,691 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.8 keys | 1,690 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.1 keys | 1,689 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.5 keys | 1,689 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.1 keys | 1,689 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.8 keys | 1,688 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.8 keys | 1,688 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.1 keys | 1,687 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.4 keys | 1,687 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.6 keys | 1,687 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.5 keys | 1,686 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.7 keys | 1,686 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.2 keys | 1,685 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.6 keys | 1,685 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.1 keys | 1,685 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.4 keys | 1,685 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.4 keys | 1,685 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.5 keys | 1,683 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.3 keys | 1,683 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,683 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.5 keys | 1,683 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.3 keys | 1,681 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.2 keys | 1,681 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.6 keys | 1,680 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.7 keys | 1,679 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.0 keys | 1,678 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.4 keys | 1,676 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.4 keys | 1,674 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.6 keys | 1,674 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.3 keys | 1,674 | high |
| Exorcism | 13.4 keys | 23.3 keys | 1,671 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.4 keys | 1,671 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.5 keys | 1,671 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.4 keys | 1,671 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.2 keys | 1,670 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.4 keys | 1,670 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.4 keys | 1,669 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.2 keys | 1,669 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.1 keys | 1,668 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,668 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.3 keys | 1,667 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.5 keys | 1,667 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.5 keys | 1,665 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.2 keys | 1,665 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,663 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.4 keys | 1,660 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.4 keys | 1,660 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,659 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.4 keys | 1,658 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.1 keys | 1,657 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.2 keys | 1,657 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.2 keys | 1,657 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.3 keys | 1,656 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.4 keys | 1,655 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,655 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.2 keys | 1,653 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,651 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.2 keys | 1,650 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.4 keys | 1,650 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.2 keys | 1,648 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.5 keys | 1,648 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,647 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.5 keys | 1,647 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 23.4 keys | 1,646 | high |
| Exorcism | 13.8 keys | 23.4 keys | 1,645 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 23.4 keys | 1,644 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.3 keys | 1,641 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.4 keys | 1,639 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.2 keys | 1,638 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 23.7 keys | 1,630 | high |
| Exorcism | 13.5 keys | 23.2 keys | 1,612 | high |
| Exorcism | 13.7 keys | 23.2 keys | 1,609 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.2 keys | 1,607 | high |
| Exorcism | 13.6 keys | 23.1 keys | 1,600 | high |
| Voices From Below | 23.6 keys | 135 keys | 898 | high |
| Voices From Below | 23.1 keys | 128 keys | 897 | high |
| Voices From Below | 26.8 keys | 113 keys | 895 | high |
| Voices From Below | 23.6 keys | 121 keys | 893 | high |
| Voices From Below | 21.5 keys | 89.3 keys | 891 | high |
| Voices From Below | 28.7 keys | 112 keys | 890 | high |
| Voices From Below | 29.2 keys | 97.4 keys | 889 | high |
| Voices From Below | 29.3 keys | 131 keys | 884 | high |
| Voices From Below | 24.8 keys | 116 keys | 884 | high |
| Voices From Below | 22.7 keys | 130 keys | 882 | high |
| Voices From Below | 29.1 keys | 152 keys | 880 | high |
| Voices From Below | 26.8 keys | 102 keys | 880 | high |
| Voices From Below | 22.3 keys | 99.3 keys | 880 | high |
| Voices From Below | 23.3 keys | 100 keys | 877 | high |
| Voices From Below | 27.3 keys | 215 keys | 876 | high |
| Voices From Below | 27.5 keys | 178 keys | 875 | high |
| Voices From Below | 27.7 keys | 127 keys | 875 | high |
| Voices From Below | 23.1 keys | 94.3 keys | 875 | high |
| Voices From Below | 18.8 keys | 134 keys | 875 | high |
| Voices From Below | 27.2 keys | 177 keys | 873 | high |
| Voices From Below | 21.5 keys | 141 keys | 872 | high |
| Voices From Below | 23.1 keys | 93.4 keys | 872 | high |
| Voices From Below | 27.8 keys | 97.6 keys | 871 | high |
| Voices From Below | 22.4 keys | 95.6 keys | 870 | high |
| Voices From Below | 27.2 keys | 189 keys | 869 | high |
| Voices From Below | 20.3 keys | 130 keys | 869 | high |
| Voices From Below | 27.3 keys | 156 keys | 868 | high |
| Voices From Below | 26.3 keys | 90.8 keys | 865 | high |
| Voices From Below | 27.2 keys | 181 keys | 865 | high |
| Voices From Below | 27.6 keys | 167 keys | 865 | high |
| Voices From Below | 27.4 keys | 192 keys | 865 | high |
| Voices From Below | 25.4 keys | 110 keys | 864 | high |
| Voices From Below | 27.9 keys | 110 keys | 864 | high |
| Voices From Below | 25.8 keys | 178 keys | 862 | high |
| Voices From Below | 29.7 keys | 175 keys | 860 | high |
| Voices From Below | 26.0 keys | 179 keys | 859 | high |
| Voices From Below | 30.7 keys | 172 keys | 857 | high |
| Voices From Below | 27.1 keys | 143 keys | 857 | high |
| Voices From Below | 27.2 keys | 179 keys | 856 | high |
| Voices From Below | 27.3 keys | 101 keys | 855 | high |
| Voices From Below | 26.2 keys | 98.8 keys | 855 | high |
| Voices From Below | 26.5 keys | 89.4 keys | 854 | high |
| Voices From Below | 23.3 keys | 86.4 keys | 852 | high |
| Voices From Below | 26.7 keys | 96.8 keys | 852 | high |
| Voices From Below | 21.5 keys | 94.8 keys | 851 | high |
| Voices From Below | 25.1 keys | 98.8 keys | 850 | high |
| Voices From Below | 26.7 keys | 100 keys | 849 | high |
| Voices From Below | 23.9 keys | 134 keys | 849 | high |
| Voices From Below | 22.7 keys | 119 keys | 848 | high |
| Voices From Below | 21.0 keys | 93.8 keys | 848 | high |
| Voices From Below | 24.7 keys | 116 keys | 848 | high |
| Voices From Below | 22.8 keys | 96.0 keys | 848 | high |
| Voices From Below | 24.1 keys | 127 keys | 847 | high |
| Voices From Below | 26.9 keys | 79.4 keys | 847 | high |
| Voices From Below | 23.2 keys | 85.1 keys | 846 | high |
| Voices From Below | 25.4 keys | 124 keys | 846 | high |
| Voices From Below | 25.5 keys | 95.1 keys | 846 | high |
| Voices From Below | 23.8 keys | 90.4 keys | 846 | high |
| Voices From Below | 24.1 keys | 154 keys | 845 | high |
| Voices From Below | 27.3 keys | 102 keys | 844 | high |
| Voices From Below | 22.6 keys | 117 keys | 844 | high |
| Voices From Below | 21.6 keys | 76.0 keys | 844 | high |
| Voices From Below | 25.6 keys | 87.0 keys | 844 | high |
| Voices From Below | 21.6 keys | 155 keys | 843 | high |
| Voices From Below | 22.4 keys | 100 keys | 842 | high |
| Voices From Below | 24.1 keys | 130 keys | 842 | high |
| Voices From Below | 27.7 keys | 129 keys | 842 | high |
| Voices From Below | 25.5 keys | 102 keys | 842 | high |
| Voices From Below | 25.4 keys | 117 keys | 841 | high |
| Voices From Below | 28.7 keys | 84.6 keys | 839 | high |
| Voices From Below | 26.1 keys | 119 keys | 833 | high |
| Voices From Below | 22.7 keys | 113 keys | 827 | high |
| Voices From Below | 26.6 keys | 132 keys | 825 | high |
| Voices From Below | 17.2 keys | 104 keys | 825 | high |
| Voices From Below | 17.2 keys | 104 keys | 824 | high |
| Voices From Below | 24.7 keys | 133 keys | 823 | high |
| Voices From Below | 24.3 keys | 127 keys | 821 | high |
| Voices From Below | 25.9 keys | 94.5 keys | 820 | high |
| Voices From Below | 19.6 keys | 82.2 keys | 818 | high |
| Voices From Below | 25.2 keys | 135 keys | 817 | high |
| Voices From Below | 19.3 keys | 111 keys | 817 | high |
| Voices From Below | 24.8 keys | 102 keys | 816 | high |
| Voices From Below | 21.7 keys | 93.5 keys | 816 | high |
| Voices From Below | 21.5 keys | 149 keys | 816 | high |
| Voices From Below | 18.2 keys | 84.2 keys | 815 | high |
| Voices From Below | 22.2 keys | 118 keys | 814 | high |
| Voices From Below | 20.6 keys | 119 keys | 814 | high |
| Voices From Below | 24.3 keys | 184 keys | 813 | high |
| Voices From Below | 28.1 keys | 128 keys | 812 | high |
| Voices From Below | 27.8 keys | 128 keys | 811 | high |
| Voices From Below | 31.5 keys | 123 keys | 811 | high |
| Voices From Below | 28.7 keys | 186 keys | 809 | high |
| Voices From Below | 27.5 keys | 141 keys | 807 | high |
| Voices From Below | 31.1 keys | 123 keys | 806 | high |
| Voices From Below | 29.0 keys | 119 keys | 803 | high |
| Voices From Below | 31.9 keys | 132 keys | 796 | high |
| Voices From Below | 26.0 keys | 112 keys | 796 | high |
| Voices From Below | 31.5 keys | 119 keys | 796 | high |
| Voices From Below | 24.6 keys | 115 keys | 794 | high |
| Voices From Below | 24.0 keys | 114 keys | 793 | high |
| Voices From Below | 29.8 keys | 115 keys | 792 | high |
| Voices From Below | 33.9 keys | 121 keys | 791 | high |
| Voices From Below | 27.4 keys | 95.5 keys | 790 | high |
| Voices From Below | 21.2 keys | 88.6 keys | 790 | high |
| Voices From Below | 24.1 keys | 148 keys | 789 | high |
| Voices From Below | 21.4 keys | 92.6 keys | 789 | high |
| Voices From Below | 20.9 keys | 94.4 keys | 788 | high |
| Voices From Below | 26.7 keys | 117 keys | 788 | high |
| Voices From Below | 23.6 keys | 93.0 keys | 787 | high |
| Voices From Below | 22.4 keys | 103 keys | 786 | high |
| Voices From Below | 27.0 keys | 113 keys | 785 | high |
| Voices From Below | 21.0 keys | 92.2 keys | 785 | high |
| Voices From Below | 29.2 keys | 117 keys | 784 | high |
| Voices From Below | 21.0 keys | 96.1 keys | 782 | high |
| Voices From Below | 26.3 keys | 268 keys | 782 | high |
| Voices From Below | 28.2 keys | 281 keys | 782 | high |
| Voices From Below | 32.9 keys | 325 keys | 781 | high |
| Voices From Below | 28.1 keys | 281 keys | 779 | high |
| Voices From Below | 27.4 keys | 214 keys | 779 | high |
| Voices From Below | 28.1 keys | 269 keys | 776 | high |
| Voices From Below | 27.0 keys | 96.6 keys | 776 | high |
| Voices From Below | 28.6 keys | 166 keys | 775 | high |
| Voices From Below | 34.2 keys | 95.7 keys | 774 | high |
| Voices From Below | 24.1 keys | 268 keys | 774 | high |
| Voices From Below | 27.0 keys | 90.2 keys | 772 | high |
| Voices From Below | 30.3 keys | 95.2 keys | 772 | high |
| Voices From Below | 21.8 keys | 93.5 keys | 771 | high |
| Voices From Below | 27.9 keys | 86.5 keys | 771 | high |
| Voices From Below | 24.1 keys | 124 keys | 771 | high |
| Voices From Below | 27.5 keys | 107 keys | 771 | high |
| Voices From Below | 23.6 keys | 114 keys | 771 | high |
